Топ-10 профилей виртуальной выставки и онлайн-каталога НАН Беларуси в 1 кв. 2023 г.
РЦТТ составил рейтинг (Топ-10) наиболее просматриваемых в 1 кв. 2023 г. профилей организаций НАН Беларуси, размещенных на виртуальной выставке НАН Беларуси и онлайн-каталоге инновационных предложений организаций НАН Беларуси.
Рейтинги составлены для профилей на русском и на английском языках с помощью сервисов «Google Analytics» и «Яндекс.Метрика».
# | ID | Название | Организация разработчик |
---|---|---|---|
1 | BO2222 | Банк электронных паспортов товаров (ePASS) | Центр систем идентификации |
2 | BO5093 | Среднеранний сорт картофеля Десятка | Научно-практический центр по картофелеводству и плодоовощеводству |
3 | BO4091 | Продукция Толочинского консервного завода | Толочинский консервный завод |
4 | BO5029 | Трехлинейный среднеранний гибрид кукурузы Полесский 195 СВ ФАО 210 | Полесский институт растениеводства |
5 | BO3583 | Национальная автоматизированная информационная система идентификации, регистрации, прослеживаемости животных и продукции животного происхождения (AITS) | Центр систем идентификации |
6 | BO5095 | Среднеспелый сорт картофеля Водар | Научно-практический центр по картофелеводству и плодоовощеводству |
7 | TO2733 | Бронежилеты БР5 класса защиты с бронекомпозиционными панелями на основе керамики и сверхвысокомолекулярного полиэтилена | Физико-технический институт |
8 | BO6137 | Электромобиль ELECTRO ROADSTER | Объединённый институт машиностроения |
9 | BO3178 | Медицинские информационные системы и комплексы | Объединенный институт проблем информатики |
10 | TO2725 | Многофункциональные покрытия на основе алмазоподобного углерода | Физико-технический институт |
# | ID | Название | Организация разработчик |
---|---|---|---|
1 | BO2222 | Банк электронных паспортов товаров (ePASS) | Центр систем идентификации |
2 | BO5093 | Среднеранний сорт картофеля Десятка | Научно-практический центр по картофелеводству и плодоовощеводству |
3 | BO4091 | Продукция Толочинского консервного завода | Толочинский консервный завод |
4 | BO5029 | Трехлинейный среднеранний гибрид кукурузы Полесский 195 СВ ФАО 210 | Полесский институт растениеводства |
5 | BO3583 | Национальная автоматизированная информационная система идентификации, регистрации, прослеживаемости животных и продукции животного происхождения (AITS) | Центр систем идентификации |
6 | BO5095 | Среднеспелый сорт картофеля Водар | Научно-практический центр по картофелеводству и плодоовощеводству |
7 | TO2733 | Бронежилеты БР5 класса защиты с бронекомпозиционными панелями на основе керамики и сверхвысокомолекулярного полиэтилена | Физико-технический институт |
8 | BO3178 | Медицинские информационные системы и комплексы | Объединенный институт проблем информатики |
9 | BO6137 | Электромобиль ELECTRO ROADSTER | Объединённый институт машиностроения |
10 | BO5492 | Ингалятор кислородный ИК 33 | Минский НИИ радиоматериалов |
# | ID | Название | Организация разработчик |
---|---|---|---|
1 | BO6169 | Laser wireless communication line | Optics, Optoelectronics and Laser Technology |
2 | BO3555 | Bank of Electronic Passports of Goods (ePASS) | Centre for Identification Systems and e-Business Operations |
3 | BO6224 | Express Automated Laser Virus Analyzer | B.I. Stepanov Institute of Physics |
4 | BO6199 | Cylindrical product made by explosion welding and shells for explosion welding of flanges to pipes | SSPA of Powder Metallurgy |
5 | TO6167 | Radiophotonic radio imaging technology | Optics, Optoelectronics and Laser Technology |
6 | BO3864 | Modular water treatment units for process water production | Institute of General and Inorganic Chemistry |
7 | BO6202 | Anti-gravity heat pipe | SSPA of Powder Metallurgy |
8 | BO5620 | Ariel KBZ/4 compressor valve plate repair kits | V.A. Belyi Metal Polymer Research Institute |
9 | TO6392 | Technology for extracting lithium ions from aqueous media | Institute of General and Inorganic Chemistry |
10 | BO6220 | A range of diode-pumped solid-state lasers - from small to high-power systems | B.I. Stepanov Institute of Physics |
# | ID | Название | Организация разработчик |
---|---|---|---|
1 | BO6169 | Laser wireless communication line | Optics, Optoelectronics and Laser Technology |
2 | BO3555 | Bank of Electronic Passports of Goods (ePASS) | Centre for Identification Systems and e-Business Operations |
3 | BO6222 | Ammonia detector | B.I. Stepanov Institute of Physics |
4 | BO6199 | Cylindrical product made by explosion welding and shells for explosion welding of flanges to pipes | SSPA of Powder Metallurgy |
5 | BO6224 | Express Automated Laser Virus Analyzer | B.I. Stepanov Institute of Physics |
6 | BO6202 | Anti-gravity heat pipe | SSPA of Powder Metallurgy |
7 | BO5620 | Ariel KBZ/4 compressor valve plate repair kits | V.A. Belyi Metal Polymer Research Institute |
8 | TO6167 | Radiophotonic radio imaging technology | Optics, Optoelectronics and Laser Technology |
9 | BO6220 | A range of diode-pumped solid-state lasers - from small to high-power systems | B.I. Stepanov Institute of Physics |
10 | BO3864 | Modular water treatment units for process water production | Institute of General and Inorganic Chemistry |
С топ-10 профилями онлайн каталога и виртуальной выставки НАН Беларуси за 2022 г. можно ознакомиться здесь.
# | Организация разработчик | К-во мест (профилей) в Топ-10 на русском языке | К-во мест (профилей) в Топ-10 на английском языке | Всего мест (профилей) в Топ-10 | Место в рейтинге по числу мест |
---|---|---|---|---|---|
1 | Центр систем идентификации | 4(2) | 2(1) | 6(3) | 1 |
2 | Институт физики имени Б.И. Степанова | - | 5(3) | 5(3) | 2 |
3 | Научно-практический центр по картофелеводству и плодоовощеводству | 4(2) | - | 4(2) | 3 |
4 | Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника | - | 4(2) | 4(2) | 3 |
5 | ГНПО порошковой металлургии | - | 4(2) | 4(2) | 3 |
6 | Физико-технический институт | 3(2) | - | 3(2) | 4 |
7 | Институт общей и неорганической химии | 3(2) | - | 3(2) | 4 |
8 | Толочинский консервный завод | 2(1) | - | 2(1) | 5 |
9 | Полесский институт растениеводства | 2(1) | - | 2(1) | 5 |
10 | Объединённый институт машиностроения | 2(1) | - | 2(1) | 5 |
11 | Объединенный институт проблем информатики | 2(1) | - | 2(1) | 5 |
12 | Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого | - | - | 2(1) | 5 |
13 | Минский НИИ радиоматериалов | 1(1) | - | 1(1) | 6 |
2023 03 NASB Top10 exhibition
Статистика ведется с : 01.04.2023 05:47:20