Топ-10 профилей онлайн каталога и виртуальной выставки НАН Беларуси за 1-2 кв. 2020 г.
РЦТТ составил рейтинг (Топ-10) наиболее просматриваемых в 1-2 кв. 2020 года профилей организаций НАН Беларуси, размещенных на виртуальной выставке НАН Беларуси 2020 и онлайн каталоге разработок НАН Беларуси 2020.
Рейтинги составлены для профилей на русском и на английском языках с помощью сервисов «Google Analytics» и «Яндекс.Метрика».
Топ-10 профилей организаций НАН Беларуси на русском языке по посещаемости в 1–2 кв. 2020 г. по версии Google – «Google Analytics»
Топ-10 профилей организаций НАН Беларуси на русском языке по посещаемости в 1–2 кв. 2020 г. по версии «Яндекс.Метрика»
Топ-10 профилей организаций НАН Беларуси на английском языке по посещаемости в 1–2 кв. 2020 г. по версии «Google Analytics»
Топ-10 профилей организаций НАН Беларуси на английском языке по посещаемости в 1–2 кв. 2020 г. по версии «Яндекс.Метрика»
С топ-10 профилями онлайн каталога и виртуальной выставки НАН Беларуси за 1 кв. 2020 г. можно ознакомиться здесь
С топ-10 профилями онлайн каталога и виртуальной выставки НАН Беларуси за 2019 г. можно ознакомиться здесь
С топ-10 профилями онлайн каталога и виртуальной выставки НАН Беларуси за 1-3 кв. 2019 г. можно ознакомиться здесь
С топ-10 профилями онлайн каталога и виртуальной выставки НАН Беларуси за 1-2 кв. 2019 г. можно ознакомиться здесь
С топ-10 профилями онлайн каталога и виртуальной выставки НАН Беларуси за 1 кв. 2019 г. можно ознакомиться здесь
С топ-10 профилями онлайн каталога и виртуальной выставки НАН Беларуси за 2018 г. можно ознакомиться здесь
Перечень организаций НАН Беларуси, профили которых попали в Топ-10 в 1-2 кв. 2020 г. по версии «Google Analytics» и «Яндекс.Метрика»
Рейтинги составлены для профилей на русском и на английском языках с помощью сервисов «Google Analytics» и «Яндекс.Метрика».
Топ-10 профилей организаций НАН Беларуси на русском языке по посещаемости в 1–2 кв. 2020 г. по версии Google – «Google Analytics»
Место в рей-тинге |
Код про-филя |
Название | Организация разработчик | |||||
1 | TO 1872 | Плазменно-дуговой реактор-пиролизатор РР-500 | Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова | |||||
2 | TO 2084 | Беспилотный авиационный комплекс "Бусел М40" | Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов | |||||
3 | ТО 2459 | Технология производства суперконденсаторов и композиционных материалов для элементов накопителей энергии | Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению | |||||
4 | ТО 2101 | Стратегия сохранения и рационального (устойчивого) использования торфяников Беларуси. Схема распределения торфяников по направлениям использования на период до 2030 года, технология восстановления и экологической реабилитации нарушенных природных территорий | Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам | |||||
5 | ТО 2321 | Биологически активные добавки к пище "Ника" | Институт физико-органической химии | |||||
6 | ТО 2087 | Технология получения отечественных токопроводящих красок на основе мелкодисперсного порошка серебра и полимерной смолы | Институт химии новых материалов | |||||
7 | ТО 2083 | Технология изготовления сменных пластин из сверхтвердых композиционных материалов на основе кубического нитрида бора и тугоплавких соединений для механической обработки изделий из чугуна и стали | Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению | |||||
8 | ТО 1729 | Технология лазерного упрочнения | Физико-технический институт | |||||
9 | ТО 1873 | Многофункциональные покрытия на основе алмазоподобного углерода | Физико-технический институт | |||||
10 | ТО 1814 | Установка электрошлакового переплава | Институт технологии металлов |
Топ-10 профилей организаций НАН Беларуси на русском языке по посещаемости в 1–2 кв. 2020 г. по версии «Яндекс.Метрика»
Место в рей-тинге |
Код про-филя |
Название | Организация разработчик |
1 | TO 1872 | Плазменно-дуговой реактор-пиролизатор РР-500 | Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова |
2 | TO 2084 | Беспилотный авиационный комплекс "Бусел М40" | Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов |
3 | ТО 2459 | Технология производства суперконденсаторов и композиционных материалов для элементов накопителей энергии | Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению |
4 | ТО 2087 | Технология получения отечественных токопроводящих красок на основе мелкодисперсного порошка серебра и полимерной смолы | Институт химии новых материалов |
5 | ТО 2321 | Биологически активные добавки к пище "Ника" | Институт физико-органической химии |
6 | ТО 1729 | Технология лазерного упрочнения | Физико-технический институт |
7 | ТО 1873 | Многофункциональные покрытия на основе алмазоподобного углерода | Физико-технический институт |
8 | ТО 2083 | Технология изготовления сменных пластин из сверхтвердых композиционных материалов на основе кубического нитрида бора и тугоплавких соединений для механической обработки изделий из чугуна и стали | Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению |
9 | ТО 2382 | Катапульта | Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов |
10 | ТО 2158 | Бобруйский завод биотехнологий предлагает продукцию широкого назначения | Бобруйский завод биотехнологий" |
Топ-10 профилей организаций НАН Беларуси на английском языке по посещаемости в 1–2 кв. 2020 г. по версии «Google Analytics»
Место в рей-тинге |
Код про-филя |
Название | Организация разработчик |
1 | TO 2428 | Long-rage unmanned aircraft special-purpose system "Burevestnik MB" | Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов |
2 | TO 2450 | Technology and equipment for production of soft magnetic materials based on iron powder | Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению |
3 | TO 1924 | Pyrolysis equipment OP-800 for the production of high quality charcoal | Институт энергетики |
4 | TO 1816 | High-production manufacturing processes of casting of aluminum-silicon alloys with the superfine and inverted microstructure | Институт технологии металлов |
5 | TO 2507 | Technology and equipment for application of protective coatings using hypersonic electrometallization | Объединённый институт машиностроения |
6 | ТО 2324 | Apparatus for ultraviolet blood irradiation "Gemokvant-04" | Институт физики имени Б.И. Степанова |
7 | TO 2393 | Development of information systems based on identification technologies (barcodes, RFID), IoT, DLT | Центр систем идентификации |
8 | ТО 2201 | "SPC NAS of Belarus for agricultural mechanization" Offers consumers and distributors a wide range of agricultural machinery and equipment of their own production | Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства |
9 | TO 2463 | Phytohormone additive to mineral fertilizers on the basis of brassinosteroids | Институт химии новых материалов |
10 | TO 2166 | Republican Centre for Technology Transfer offers its competences to foreign companies and investors | Центр системного анализа и стратегических исследований |
Топ-10 профилей организаций НАН Беларуси на английском языке по посещаемости в 1–2 кв. 2020 г. по версии «Яндекс.Метрика»
Место в рей-тинге |
Код про-филя |
Название | Организация разработчик |
1 | TO 2428 | Long-rage unmanned aircraft special-purpose system "Burevestnik MB" | Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов |
2 | TO 1924 | Pyrolysis equipment OP-800 for the production of high quality charcoal | Институт энергетики |
3 | TO 2450 | Technology and equipment for production of soft magnetic materials based on iron powder | Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению |
4 | TO 2507 | Technology and equipment for application of protective coatings using hypersonic electrometallization | Объединённый институт машиностроения |
5 | ТО 2324 | Apparatus for ultraviolet blood irradiation "Gemokvant-04" | Институт физики имени Б.И. Степанова |
6 | TO 1816 | High-production manufacturing processes of casting of aluminum-silicon alloys with the superfine and inverted microstructure | Институт технологии металлов |
7 | TO 2425 | Family of unmanned aircraft systems "Busel", "Busel М" and "Busel М50" for terrain monitoring | Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов |
8 | TO 2166 | Republican Centre for Technology Transfer offers its competences to foreign companies and investors | Центр системного анализа и стратегических исследований |
9 | TO 2393 | Development of information systems based on identification technologies (barcodes, RFID), IoT, DLT | Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых операций |
10 | ТО 2732 | Republican Centre for Technology Transfer offers expertise in efficient and agile exploitation of top research results and business ideas through open innovation to participate in joint international projects | Центр системного анализа и стратегических исследований |
С топ-10 профилями онлайн каталога и виртуальной выставки НАН Беларуси за 1 кв. 2020 г. можно ознакомиться здесь
С топ-10 профилями онлайн каталога и виртуальной выставки НАН Беларуси за 2019 г. можно ознакомиться здесь
С топ-10 профилями онлайн каталога и виртуальной выставки НАН Беларуси за 1-3 кв. 2019 г. можно ознакомиться здесь
С топ-10 профилями онлайн каталога и виртуальной выставки НАН Беларуси за 1-2 кв. 2019 г. можно ознакомиться здесь
С топ-10 профилями онлайн каталога и виртуальной выставки НАН Беларуси за 1 кв. 2019 г. можно ознакомиться здесь
С топ-10 профилями онлайн каталога и виртуальной выставки НАН Беларуси за 2018 г. можно ознакомиться здесь
Перечень организаций НАН Беларуси, профили которых попали в Топ-10 в 1-2 кв. 2020 г. по версии «Google Analytics» и «Яндекс.Метрика»
№ п.п. | Организация разработчик | К-во мест (профилей) в Топ-10 на русском языке | К-во мест (профилей) в Топ-10 на английском языке | Всего мест (профилей) в Топ-10 | Место в рейтинге по числу мест в Топ-10 |
1 | Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов | 3 (2) | 3 (2) | 6 (4) | 1 |
2 | Физико-технический институт | 4 (2) | - | 4 (2) | 2 |
3 | Институт технологии металлов | 1 (1) | 2 (1) | 3 (2) | 3 |
4 | Институт химии новых материалов | 2 (1) | 1(1) | 3 (2) | 3 |
5 | Центр системного анализа и стратегических исследований | - | 3 (2) | 3 (2) | 3 |
6 | Институт физики имени Б.И. Степанова | - | 2 (1) | 2 (1) | 4 |
7 | Объединённый институт машиностроения | - | 2 (1) | 2 (1) | 4 |
8 | Объединённый институт машиностроения | - | 2 (1) | 2 (1) | 4 |
9 | Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова | 2 (1) | - | 2 (1) | 4 |
10 | Институт физико-органической химии | 2 (1) | - | 2 (1) | 4 |
11 | Институт энергетики | - | 2 (1) | 2 (1) | 4 |
12 | Научно-практический центр НАНБ по биоресурсам | 1 (1) | - | 1 (1) | 5 |
13 | Институт физико-органической химии | 1 (1) | - | 1 (1) | 5 |
14 | Центр систем идентификации | - | 1 (1) | 1 (1) | 5 |
15 | Бобруйский завод биотехнологий | 1 (1) | - | 1 (1) | 5 |
16 | Научно-практический центр по механизации сельского хозяйства | - | 1 (1) | 1 (1) | 5 |
2020 07 Top10 NASB
Статистика ведется с : 10.07.2020 11:19:01